Дата | Способ поступления | Благотворитель | Сумма ,руб | Назначение |
6 ноября | ЯндексКасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 97,20 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
7 ноября | Яндекскасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 10,69 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
9 ноября | Яндекскасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 680,40 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
24 ноября | Яндекскасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 97,20 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
25 ноября | Яндекскасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 972 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
28 ноября | Яндекскасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 1458 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
24 ноября | 3443 SUD'BA | 79054085754 | 8.5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
28ноября | 3443 SUD'BA | 79182291586 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
28 ноября | 3443 SUD'BA | 79286680577 | 297,5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
28 ноября | 3443 SUD'BA | 79182669338 | 100 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
28 ноября | 3443 SUD'BA | 79615889909 | 850 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
28 ноября | 3443 SUD'BA | 79181725205 | 850 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
30 Ноября | 3443 SUD'BA | 79183300227 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
30 ноября |
3443 SUD'BA |
|
170 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
01 декабря | Сбербанк | ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 1000 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
01 декабря | 3443 SUD'BA | 79184368784 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
01 декабря | 3443 SUD'BA | 79284381242 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
02 декабря | 3443 SUD'BA | 79103544185 | 42,5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" | |
03 декабря | 3443 SUD'BA | 79529746017 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
03 декабря | 3443 SUD'BA | 79094519233 | 425 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
04 декабря | 3443 SUD'BA | 79184816227 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
05 декабря | 3443 SUD'BA | 79181954748 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
05 декабря | 3443 SUD'BA | 79183438371 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
06 декабря | 3443 SUD'BA | 79198808878 | 850 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА |
06 декабря | 3443 SUD'BA | 79183425371 | 850 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА |
07 декабря | 3443 SUD'BA | 79184922215 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА |
07 декабря | 3443 SUD'BA | 79182173125 | 425 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА |
11 декабря | 3443 SUD'BA | 79054747775 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА |
11 декабря | 3443 SUD'BA | 79286680577 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА |
11 декабря | 3443 SUD'BA | 79023080247 | 42.50 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
12 декабря | ЯндексКасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 291.60 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
15 декабря | 3443 SUD'BA | 79181606986 | 425 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
15 декабря | ЯндексКасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 486 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
17 декабря | 3443 SUD'BA | 79021775669 | 425 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
25 декабря | ЯндексКасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 291.60 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
25 декабря | ЯндексКасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 486 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
18 декабря | 3443 SUD'BA | 79034511431 | 34 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
19 декабря | 3443 SUD'BA | 79034581438 | 255 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
20 декабря | 3443 SUD'BA | 79183126627 | 25.55 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря |
3443SUD'BA |
79189892233 |
85 |
Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря | 3443SUD'BA | 79180377414 | 42,5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря | 3443SUD'BA | 79186880088 | 170 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря | 3443SUD'BA | 79184414556 | 425 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря | 3443SUD'BA | 79184158908 | 42.5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря | 3443SUD'BA | 79183828226 | 59,5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
22 декабря | 3443SUD'BA | 79182924084 | 425 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
25 декабря | 3443SUD'BA | 79184280331 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
25 декабря | 3443SUD'BA | 79282743487 | 17 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
26 декабря | 3443SUD'BA | 79528195309 | 42,5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
27 декабря | 3443SUD'BA | 79183551320 | 255 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
30 декабря | 3443SUD'BA | 79242347704 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
29 декабря | ЯндексКасса | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 9,72 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
4 января | 3443SUD'BA | 79654598223 | 17 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
8 января | 3443SUD'BA | 79184516779 | 170 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
8 января | 3443SUD'BA | 79183300227 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
24 января | 3443SUD'BA | 79282717048 | 42.5 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |
1 февряля | 3443SUD'BA | 79183101114 | 85 | Благотворительное пожертвование по программе "ДЕТИ СОЛНЦА" |